Roma und Sinti darstellen. Fotografische Konstruktionen in Zeitungen und Zeitschriften der Zwischenkriegszeit 1918-1939/40
- Das Forschungsprojekt des Fotohistorikers Anton Holzer untersucht am Beispiel der illustrierten Presse, wie die größte Minderheit im Europa in Fotografien inszeniert wurde. Das Projekt wird vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF unterstützt und am Institut für europäische Ethnologie der Universität Wien durchgeführt.
| Author: | Anton HolzerORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:101:1-2512090056100.743685434957 |
| URL: | https://visual-history.de/project/holzer-roma-und-sinti-darstellen/ |
| DOI: | https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2994 |
| Publisher: | ZZF - Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung: Visual History |
| Place of publication: | Potsdam |
| Document Type: | Online Publication |
| Language: | German |
| Date of first Publication: | 2025/11/11 |
| Release Date: | 2025/12/04 |
| Dewey Decimal Classification: | 7 Künste und Unterhaltung / 77 Fotografie, Computerkunst / 779 Fotografien |
| ZZF Regional-Classification: | Europa |
| ZZF Topic-Classification: | Fotografie |
| Presse | |
| Verfassung | |
| ZZF Chronological-Classification: | 1920er |
| 1930er | |
| 1910er | |
| Web-Publications: | Visual-History |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitungen (CC BY-NC-ND 4.0) |




