Rezension: Gerhard Paul, Die Bundesrepublik. Eine visuelle Geschichte
- In der Einleitung bezeichnet Gerhard Paul etwas kokett die Bundesrepublik Deutschland als „alte Dame“, aus deren „Bilderschatz“ er ein „Album“ zusammengestellt habe – ist er doch selbst kaum jünger und somit ihre Geschichte mit der seinen nahezu deckungsgleich (Disclaimer: die des Rezensenten auch). Ganz in der Tradition mikrohistorischer Bildforschung stellt Paul fast jedem Kapitel seines historischen Narrativs einen Bildfund – als Fotografie, TV-Serie-Still oder Performance-Dokumentation – voran, an dem er wesentliche Elemente einer zeitspezifischen Visualisierung festzumachen sucht. Umgekehrt wird seine breit angelegte Geschichtserzählung von jeweils zahlreichen Bildbeispielen illustriert, auf die im Lauftext mehr oder weniger eingegangen wird. Entstanden ist so ein Buch mit vielen Bildern und noch mehr Text.
| Author: | Rolf SachsseGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:101:1-2503180055163.613090870450 |
| URL: | https://visual-history.de/2025/02/19/rezension-gerhard-paul-die-bundesrepublik-eine-visuelle-geschichte/ |
| DOI: | https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2850 |
| Publisher: | ZZF - Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung: Visual History |
| Place of publication: | Potsdam |
| Document Type: | Online Publication |
| Language: | German |
| Date of first Publication: | 2025/02/19 |
| Release Date: | 2025/03/10 |
| Dewey Decimal Classification: | 9 Geschichte und Geografie / 94 Geschichte Europas / 943 Geschichte Mitteleuropas; Deutschlands |
| ZZF Topic-Classification: | Gesellschaftsgeschichte |
| Visual History | |
| ZZF Chronological-Classification: | 1945- |
| ZZF Regional-Classification: | Europa / Westeuropa / Deutschland / Bundesrepublik |
| Web-Publications: | Visual-History |
| Publication type: | Rezension |
| Licence (English): | Creative Commons - Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |




