Rechner für die Wissenschaft: „Scientific Computing“ und Informatik im deutschen Wissenschaftssystem 1870–1970
Author: | Ulf Hashagen |
---|---|
URL: | http://www.zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/material/2012-2/Hashagen_2011.pdf |
Parent Title (German): | Rechnende Maschinen im Wandel: Mathematik, Technik, Gesellschaft |
Publisher: | Deutsches Museum |
Place of publication: | München |
Editor: | Ulf Hashagen, Hans Dieter Hellige |
Document Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2017/01/17 |
Date of first Publication: | 2017/02/16 |
Publishing Institution: | Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) - Leibniz Centre for Contemporary History Potsdam (ZZF) |
Release Date: | 2017/02/16 |
First Page: | 111 |
Last Page: | 152 |
ZZF Chronological-Classification: | 1970er |
1950er | |
1960er | |
vor 1900 | |
1900-1945 | |
ZZF Regional-Classification: | Europa / Westeuropa / Deutschland / Bundesrepublik |
regional übergreifend | |
ZZF Topic-Classification: | Informationsgesellschaft |
Technik | |
Materielle Kultur | |
Computerisierung | |
Wissenschaft | |
Zeithistorische Forschungen: Materialien zu Themenheften: | 2/2012 Computerisierung und Informationsgesellschaft 2/2012 |
Licence (German): | ![]() |