Der "Neue Kurs" in Ungarn 1953
- Eines der größten Probleme eines klassischen stalinistischen Systems ist, ob es über ausreichend Informationen verfügt, um notwendige Veränderungen durchzuführen. Die Frage ist, in welchem Umfang die Alarmzeichen einer bevorstehenden Krise wahrgenommen werden? Das ungarische kommunistische System erfuhr im Sommer 1952 eine Krise, die durch eine schlechte Ernte und einen exzessiv zwanghaften Fünf-Jahres-Plan verursacht war. Alle Bereiche der Wirtschaft zeitigten ernsthafte Ungleichgewichtigkeiten. Obwohl Anzeichen der Krise seit dem Sommer 1952 evident waren, wurde die Krise erst ein Jahr später, im Frühsommer 1953 wahrgenommen.
Author: | M. János RainerGND |
---|---|
DOI: | https://doi.org/10.14765/zzf.dok.1.519 |
Parent Title (German): | 1953 - Krisenjahr des Kalten Krieges in Europa |
Series (Serial Number): | Zeithistorische Studien (16) |
Publisher: | Böhlau |
Place of publication: | Köln |
Editor: | Christoph KleßmannGND, Bernd StöverGND |
Document Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2016/02/05 |
Date of first Publication: | 1999/01/01 |
Publishing Institution: | Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) - Leibniz Centre for Contemporary History Potsdam (ZZF) |
Release Date: | 2017/04/27 |
First Page: | 71 |
Last Page: | 92 |
ZZF Chronological-Classification: | 1950er |
ZZF Topic-Classification: | Politik |
Kalter Krieg | |
Kommunismus | |
ZZF Regional-Classification: | Europa / Mittel-/Osteuropa |
Licence (German): | ![]() |