Bilder mit Impact. Eine Analyse zur Diskursmächtigkeit von Bildern aus Themenausstellungen zu Migration
- Das Zeigen von Bildern ist innerhalb sozialgesellschaftlicher Kontexte keine unbedeutende Handlung. Bereits die Frage, welche Bilder für eine Betrachtung und Veranschaulichung eines Gegenstands ausgewählt werden und welche nicht, verweist auf ihre diskursive Einbettung und lässt darauf schließen, dass über das Medium Bild Diskurse nicht nur abgebildet, sondern auch mitgeschrieben beziehungsweise ausgeformt werden.
Author: | Tim WolfgartenGND |
---|---|
URL: | https://visual-history.de/2020/06/29/bilder-mit-impact/ |
DOI: | https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1778 |
Publisher: | ZZF - Centre for Contemporary History: Visual History |
Place of publication: | Potsdam |
Document Type: | Online Publication |
Language: | German |
Date of first Publication: | 2020/06/29 |
Release Date: | 2020/06/30 |
Dewey Decimal Classification: | 9 Geschichte und Geografie / 94 Geschichte Europas / 943 Geschichte Mitteleuropas; Deutschlands |
ZZF Chronological-Classification: | ohne epochalen Schwerpunkt |
ZZF Topic-Classification: | Migration |
Ausstellungen | |
ZZF Regional-Classification: | Europa / Westeuropa / Deutschland / Bundesrepublik |
Web-Publications: | Visual-History |
Licence (German): | ZZF - Clio Lizenz |