„Lost in Transition?“ Visualisierungen von Unterrichtssituationen in historischen Videoaufzeichnungen
- Nach einem kurzen einführenden Überblick zur Geschichte der Unterrichtsvideografie in Deutschland wird in diesem Beitrag anhand ausgewählter Beispiele ein methodischer Zugang aus der Perspektive einer historischen Bildungs- und Unterrichtsforschung entwickelt, der insbesondere auf den visuellen Gehalt dieser noch relativ neuen Quellengattung fokussiert und diesen im Zuge des Kontextes der Unterrichtsaufzeichnungen zu reflektieren sucht.
| Author: | May JehleGND |
|---|---|
| URL: | https://www.visual-history.de/2016/12/12/lost-in-transition/ |
| DOI: | https://doi.org/10.14765/zzf.dok.5.1210 |
| Document Type: | Online Publication |
| Language: | German |
| Date of first Publication: | 2016/12/12 |
| Release Date: | 2018/08/24 |
| Dewey Decimal Classification: | 9 Geschichte und Geografie / 90 Geschichte / 900 Geschichte und Geografie |
| ZZF Chronological-Classification: | ohne epochalen Schwerpunkt |
| ZZF Regional-Classification: | ohne regionalen Schwerpunkt |
| ZZF Topic-Classification: | Bildung und Universitäten |
| Web-Publications: | Visual-History |
| Licence (German): | ZZF - Clio Lizenz |




